尺碼(cm) | 歐碼 | 美碼 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40 | 7 | ||||||||||||
25.5 | 40.5 | 7.5 | ||||||||||||
26 | 41 | 8 | ||||||||||||
26.5 | 42 | 8.5 | ||||||||||||
27 | 42.5 | 9 | ||||||||||||
27.5 | 43 | 9.5 | ||||||||||||
28 | 44 | 10 | ||||||||||||
28.5 | 44.5 | 10.5 | ||||||||||||
29 | 45 | 11 | ||||||||||||
29.5 | 45.5 | 11.5 | ||||||||||||
30 | 46 | 12 | ||||||||||||
提示:請按照實際尺碼參考,如對尺碼仍有疑問下單前諮詢客服。 |
正品,薄款適合夏天穿,大小合適,趕上促銷價格很合適
老顧客了,款式新穎,質量沒話說。
建議買大一個號 穿著有點緊 大一個號或者半個號就好
鞋子不錯,就是有點貴,希望再能便宜一點,就完美了。
鞋子不錯,穿著很舒服。
還行,質量不錯,穿穿還是可以的
很好的一雙鞋,碼偏小,平時穿43買9偏小
鞋穿著挺舒服的。
包裝不錯。看起來就高大尚。好。下次還買。。。
這款鞋後跟太深,磨腳踝。
感覺還可以、應該是正品、
您必須要先 登入 才能發表評價
宅配速度快物超所值很好