尺碼(cm) | 歐碼 | 美碼 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40 | 7 | ||||||||||||
25.5 | 40.5 | 7.5 | ||||||||||||
26 | 41 | 8 | ||||||||||||
26.5 | 42 | 8.5 | ||||||||||||
27 | 42.5 | 9 | ||||||||||||
27.5 | 43 | 9.5 | ||||||||||||
28 | 44 | 10 | ||||||||||||
28.5 | 44.5 | 10.5 | ||||||||||||
29 | 45 | 11 | ||||||||||||
29.5 | 45.5 | 11.5 | ||||||||||||
30 | 46 | 12 | ||||||||||||
提示:請按照實際尺碼參考,如對尺碼仍有疑問下單前諮詢客服。 |
還不錯,就是有點緊,不知穿久了會不會寬鬆點?總體還比較滿意
平時跑步穿,感覺很舒服。
不錯喲 到貨給力 鞋子很棒
第一次買這個牌子的鞋,說實話挺驚喜的,非常輕腳感舒適!
不錯,穿著舒適,價格合理,值得購買!!!
很不錯的鞋子,正品很舒服
偏瘦,如果腳寬建議大一碼。
質量還可以,碼偏小
不錯,上足非常舒服,到貨快。
質量好,是正品。
值得信賴的產品!
您必須要先 登入 才能發表評價
很好,穿了一段時間來評價,整體感覺很不錯